Hidraulicna creva
Hidraulika EN 853 1SN
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 5 | 4.8 | 9.5 | 11.5 | 250 | 1000 | 89 | 195 |
| 6 | 6.4 | 11.2 | 13.2 | 225 | 900 | 100 | 235 |
| 8 | 7.9 | 12.8 | 14.8 | 215 | 850 | 114 | 270 |
| 10 | 9.5 | 15.1 | 17.1 | 180 | 720 | 127 | 340 |
| 12 | 12.7 | 18.1 | 20.1 | 160 | 640 | 178 | 410 |
| 16 | 15.9 | 21.3 | 23.3 | 130 | 520 | 200 | 510 |
| 19 | 19.0 | 25.3 | 27.3 | 105 | 420 | 240 | 620 |
| 25 | 25.4 | 33.1 | 35.1 | 88 | 350 | 300 | 930 |
| 31 | 31.8 | 40.6 | 43.3 | 63 | 250 | 419 | 1250 |
| 38 | 38.1 | 47.0 | 49.7 | 50 | 200 | 500 | 1600 |
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije slabog i srednjeg pritiska, povratne linije | CEV: Otporna na sinteticka ulja |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +100°C | OJAČANJE: Jedna čelična pletenica |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +125°C | OMOTAČ: Tekstilna pletenica otporna na spoljašnja sintetička ulja |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: mineralna ulja, biljna ulja, na bazi glukoze i poluglukoze, sintetička ulja, voda, dizel gorivo. | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: EN 853 1SN - SAE 100R1AT - DIN 20022 1SN |
Hidraulika EN 853 2SN
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 5 | 4.8 | 11.3 | 13.3 | 415 | 1650 | 89 | 315 |
| 6 | 6.4 | 12.7 | 14.7 | 400 | 1600 | 100 | 360 |
| 8 | 7.9 | 14.3 | 16.3 | 350 | 1400 | 114 | 400 |
| 10 | 9.5 | 16.7 | 18.7 | 330 | 1320 | 127 | 510 |
| 12 | 12.7 | 19.8 | 21.8 | 275 | 1100 | 178 | 620 |
| 16 | 15.9 | 23.0 | 25.0 | 250 | 1000 | 200 | 715 |
| 19 | 19.0 | 27.0 | 29.0 | 215 | 860 | 240 | 955 |
| 25 | 25.4 | 34.8 | 36.8 | 165 | 650 | 300 | 1320 |
| 31 | 31.8 | 44.3 | 47.0 | 125 | 500 | 419 | 1965 |
| 38 | 38.1 | 50.7 | 53.4 | 90 | 360 | 500 | 2265 |
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije srednjeg i visokog pritiska | CEV: Otporna na sinteticka ulja |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +100°C | OJAČANJE: Dve jake čelične pletenice |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +125°C | OMOTAČ: Tekstilna pletenica otporna na spoljašnja sintetička ulja |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: mineralna ulja, biljna ulja, na bazi glukoze i poluglukoze, sintetička ulja, voda, dizel gorivo. | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: EN 853 2SN - SAE 100R2AT - DIN 20022 2SN |
Hidraulika SAE 100 R3
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 4 | 4.8 | 13.9 | 103 | 414 | 75 | 275 | |
| 6 | 6.4 | 15.5 | 86 | 345 | 75 | 395 | |
| 8 | 7.9 | 18.7 | 83 | 331 | 100 | 445 | |
| 10 | 9.5 | 20.2 | 79 | 315 | 100 | 480 | |
| 12 | 12.7 | 25.0 | 70 | 280 | 125 | 635 | |
| 16 | 15.9 | 28.2 | 60 | 241 | 140 | 810 | |
| 19 | 19.0 | 32.8 | 52 | 210 | 150 | 945 | |
| 25 | 25.4 | 38.7 | 39 | 158 | 203 | 1120 | |
| 32 | 31.8 | 45.2 | 26 | 103 | 254 | 1450 | |
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije niskog pritiska, povratne linije | CEV: Otporna na sinteticka ulja |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +100°C | OJAČANJE: Dve jake čelične pletenice |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +125°C | OMOTAČ: Čelična pletenica |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: mineralna ulja, biljna ulja, na bazi glukoze i poluglukoze, sintetička ulja, voda, dizel gorivo. | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: EN 854 R3 - SAE 100 R3 |
Hidraulika SAE 100 R3
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 6 | 6.4 | 17.8 | 450 | 1800 | 150 | 615 | |
| 10 | 9.5 | 21.4 | 445 | 1780 | 180 | 780 | |
| 13 | 12.7 | 24.6 | 415 | 1660 | 230 | 930 | |
| 16 | 15.9 | 28.2 | 350 | 1400 | 250 | 1150 | |
| 20 | 19.1 | 32.2 | 350 | 1400 | 300 | 1580 | |
| 25 | 25.4 | 39.7 | 280 | 1120 | 340 | 2040 | |
| 32 | 31.8 | 50.3 | 210 | 840 | 460 | 3320 | |
| 40 | 38.1 | 56.7 | 185 | 740 | 560 | 3700 | |
| 50 | 50.8 | 70.6 | 165 | 660 | 660 | 5140 | |
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije vrlo visokog pritiska | CEV: Otporna na sinteticka ulja |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +100°C | OJAČANJE: Četiri sloja jake čelične pletenice |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +125°C | OMOTAČ: Sintetička guma otporna na ulja, starenje i habanje |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: hidraulične tečnosti, ulja mineralnog porekla, emulzije vode i ulja, vodeni rastvori glikola | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: EN 856 4SP - DIN 22 023 - 4SP |
Hidraulika SAE 100 R3
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 20 | 19.1 | 32.0 | 420 | 1680 | 280 | 1720 | |
| 25 | 25.4 | 39.0 | 380 | 1520 | 340 | 2140 | |
| 32 | 31.8 | 45.0 | 320 | 1300 | 460 | 2960 | |
| 40 | 38.1 | 53.0 | 290 | 1160 | 560 | 3200 | |
| 50 | 50.8 | 68.0 | 250 | 1000 | 700 | 5300 | |
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije vrlo visokog pritiska | CEV: Otporna na sinteticka ulja |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +100°C | OJAČANJE: Četiri sloja jake čelične pletenice |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +125°C | OMOTAČ: Sintetička guma otporna na ulja, starenje i habanje |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: hidraulične tečnosti, ulja mineralnog porekla, emulzije vode i ulja, vodeni rastvori glikola | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: EN 856 4SH - DIN 22 023 - 4SH |
Priključci za hidraulična creva
| Priključci tipa DKOL, DKOL 45° i DKOL 90° | ||
| DKOL | DKOL 45° | DKOL 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 6 do DN 38(40) ili od 1/4" do 1 1/2" | ||
| Priključci tipa DKR, DKR 45° i DKR 90° | ||
| DKR | DKR 45° | DKR 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 6 do DN 38(40) ili od 1/4" do 1 1/2" | ||
| Priključci tipa DKJ, DKJ 45° i DKJ 90° | ||
| DKJ | DKJ 45° | DKJ 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 6 do DN 38(40) ili od 1/4" do 1 1/2" | ||
| Priključci tipa CES, CES 45° i CES 90° | ||
| CES | CES 45° | CES 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 6 do DN 38(40) ili od 1/4" do 1 1/2" | ||
| Priključci tipa SFL, SFL 45° i SFL 90° | ||
| SFL | SFL 45° | SFL 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 12 do DN 51(50) ili od 1/2" do 2" | ||
| Priključci tipa SFS, SFS 45° i SFS 90° | ||
| SFS | SFS 45° | SFS 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 12 do DN 51(50) ili od 1/2" do 2" | ||
| Priključci tipa ORFS, ORFS 45° i ORFS 90° | ||
| ORFS | ORFS 45° | ORFS 90° |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priključke ovog tipa imamo u dimenzijama od DN 6 do DN 25 ili od 1/4" do 1" | ||
| Čaure | ||
| Type 1 SN | Type 2 SN | Type 4 SH |
![]() |
![]() |
![]() |
| Čaure tipa 1 SN imamo u dimenziji od V1 5 - V1 40, tipa 2 SN od V2 5 - V2 32 i tipa 4 SH od 4 SH 19 - 4 SH 32 | ||



































