Poliamidna creva
Poliamidna creva PA11
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | D | d | De | Lt 1 - Lt 2 | N° Spire |
| Code | N° turns | ||||
| SC128X21 | 12 | 8 | 100 | 150 | 21 |
| SC128X18 | 12 | 8 | 115 | 150 | 18 |
| SC129X21 | 12 | 9 | 100 | 150 | 21 |
| SC129X18 | 12 | 9 | 115 | 150 | 18 |
| SC161X17 | 16 | 12 | 145 | 150 | 17 |
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE:-40°C / +80°C | |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +70°C | |
| VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: DIN 74324, DIN 73378 | |

