creva za prehrambenu industriju
Usisno-potisna spiralna creva za piće
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 28 | 28 | 37 | 10 | 30 | 950 | ||
| 30 | 30 | 40 | 10 | 30 | 1100 | ||
| 35 | 35 | 45 | 10 | 30 | 1450 | ||
| 40 | 40 | 50 | 10 | 30 | 1650 | ||
| 45 | 45 | 55 | 10 | 30 | 1900 | ||
| 50 | 50 | 62 | 10 | 30 | 2150 | ||
| 55 | 55 | 68 | 10 | 30 | 2450 | ||
| 60 | 60 | 72 | 10 | 30 | 2700 | ||
| 65 | 65 | 78 | 10 | 30 | 2850 | ||
| 70 | 70 | 83 | 10 | 30 | 3000 | ||
| 75 | 75 | 93 | 10 | 30 | 3200 | ||
| 80 | 80 | 98 | 10 | 30 | 3400 | ||
| 90 | 90 | 103 | 10 | 30 | 3550 | ||
| 102 | 102 | 115 | 10 | 30 | 3870 | ||
| 105 | 105 | 118 | 10 | 30 | 4050 | ||
| 110 | 110 | 124 | 10 | 30 | 4320 | ||
| 120 | 120 | 135 | 10 | 30 | 4530 | ||
| 125 | 125 | 140 | 10 | 30 | 4700 | ||
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije slabog pritiska, povratne linije | CEV: od gume na bazi prirodnog kaučuka, bela |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -25°C / +80°C | OJAČANJE: Dve jake tekstilne pletenice, jedna spiralna žica |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +100°C | OMOTAČ: Tekstilna pletenica, otporna na atmosferske uslove, sintetička guma |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: voda za piće, mleko, pivo, vino i ostala alkoholna i bezalkoholna pića, neagresivne tečnosti | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: JUS GC6.027 |








