creva za vodu i kompresor
Komprimovani Vazduh / 20 bara
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 4 | 4.8 | 12 | 20 | 60 | 160 | ||
| 6 | 6.3 | 14 | 20 | 60 | 180 | ||
| 8 | 8.0 | 16 | 20 | 60 | 220 | ||
| 10 | 9.5 | 17.5 | 20 | 60 | 250 | ||
| 13 | 12.7 | 22 | 20 | 60 | 350 | ||
| 16 | 15.9 | 25 | 20 | 60 | 470 | ||
| 19 | 19.0 | 28 | 20 | 60 | 520 | ||
| 22 | 22.0 | 31 | 20 | 60 | 600 | ||
| 25 | 25.4 | 35 | 20 | 60 | 660 | ||
| 28 | 28.0 | 38 | 20 | 60 | 790 | ||
| 30 | 31.7 | 41 | 20 | 60 | 830 | ||
| 32 | 32.0 | 41 | 20 | 60 | 840 | ||
| 35 | 35.0 | 46 | 20 | 60 | 910 | ||
| 38 | 38.0 | 49 | 20 | 60 | 990 | ||
| 40 | 40.0 | 51 | 20 | 60 | 1030 | ||
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije slabog pritiska, povratne linije | CEV: Vazduh i voda otporna sintetička guma |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +80°C | OJAČANJE: Jedna visoko izdrživa tekstilna pletenica |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +100°C | OMOTAČ: Tekstilna pletenica, otporna na atmosferske uslove |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: vazduh i voda | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: JUS GC6.025 |
Voda / 10 bar
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 4 | 4.8 | 10 | 10 | 30 | 85 | ||
| 6 | 6.3 | 12 | 10 | 30 | 115 | ||
| 8 | 8.0 | 14 | 10 | 30 | 145 | ||
| 10 | 9.5 | 16 | 10 | 30 | 172 | ||
| 13 | 12.7 | 19 | 10 | 30 | 254 | ||
| 16 | 15.9 | 23 | 10 | 30 | 322 | ||
| 19 | 19.0 | 26 | 10 | 30 | 350 | ||
| 22 | 22.0 | 30 | 10 | 30 | 490 | ||
| 25 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | 537 | ||
| 28 | 28.0 | 36 | 10 | 30 | 600 | ||
| 30 | 30.5 | 38 | 10 | 30 | 633 | ||
| 32 | 31.8 | 40 | 10 | 30 | 653 | ||
| 35 | 35.0 | 44 | 10 | 30 | 770 | ||
| 38 | 38.0 | 47 | 10 | 30 | 830 | ||
| 40 | 40.0 | 50 | 10 | 30 | 980 | ||
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Linije niskog pritiska, povratne linije | CEV: Vazduh i voda otporna sintetička guma |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +800°C | OJAČANJE: Jedna visoko izdrživa tekstilna pletenica |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +100°C | OMOTAČ: Tekstilna pletenica, otporna na atmosferske uslove |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: voda i vazduh | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: JUS GC6.024 |








