Usisno-potisna creva

 

Usisno-potisna spiralna creva za vodu

 
ID

R.O.D.

O.D.

BAR

Pritisak
pucanja

Radijus
krivljenja

KG
DN mm mm mm bar bar mm g/m
28 28   38 6 20   830
30 30   42 6 20   1070
35 35   46 6 20   1110
40 40   52 6 20   1350
45 45   57 6 20   1510
50 50   64 6 20   1930
55 55   69 6 20   2080
60 60   74 6 20   2240
65 65   79 6 20   2410
70 70   84 6 20   2570
75 75   89 6 20   2780
80 80   95 6 20   3100
90 90   105 6 20   3430
102 102   117 6 20   3880
105 105   120 6 20   4010
110 110   125 6 20   4190
120 120   135 6 20   4590
125 125   140 6 20   4810

 

PREFORMANSE
PRIMENA: Linije slabog pritiska, povratne linije CEV: Otporna na vodu i vazduh, sintetička guma
KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +80°C OJAČANJE: Dve visoko otporne tekstilne pletenice, jedna sporalna žica
MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +100°C OMOTAČ: Tekstilna pletenica, otporna na atmosferske uslove, sintetička guma
PREPORUČENE TEČNOSTI: Voda i vazduh VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: JUS GC6.024