creva za prenos rasutih materijala
Usisno-potisna spiralna creva za abrazivne materijale
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ID |
![]() R.O.D. |
![]() O.D. |
![]() BAR |
![]() Pritisak pucanja |
![]() Radijus krivljenja |
![]() KG |
|
| DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 75 | 75 | 103 | 6 | 20 | 5200 | ||
| 80 | 80 | 108 | 6 | 20 | 5600 | ||
| 90 | 90 | 118 | 6 | 20 | 6400 | ||
| 102 | 102 | 130 | 6 | 20 | 6600 | ||
| 105 | 105 | 133 | 6 | 20 | 7000 | ||
| 110 | 110 | 138 | 6 | 20 | 7200 | ||
| 120 | 120 | 148 | 6 | 20 | 7650 | ||
| 125 | 125 | 153 | 6 | 20 | 7900 | ||
| PREFORMANSE | |
|---|---|
| PRIMENA: Za uređaje za peskiranje i rasute materijale | CEV: Otporna na habenje sintetička guma |
| KONTINUIRANO KORIŠĆENJE: -40°C / +80°C | OJAČANJE: J Dve visoko otporne tekstilne pletenice, jedna sporalna žica |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA KORIŠĆENJA: +100°C | OMOTAČ:Tekstilna pletenica, otporna na atmosferske uslove, sintetička guma |
| PREPORUČENE TEČNOSTI: Crevo je namenjeno za prenos različitih zrnastih i čvrstih rasutih materijala, za pesak, cement, šljunak, beton i različite rude, osim toga ova creva se koriste i za uređaje za peskiranje i završnu obradu | VAŽEĆE SPECIFIKACIJE: DIN 53516 |








